बंद

    कार्मिकों का मासिक पारिश्रमिक

    स्टाफ विवरण
    क्रं.सं स्टाफ कोड कर्मचारी का नाम पद स्तर स्वीकृत पदों की संख्या कर्मचारियों की स्थिति मूल वेतन
    1 27834 अरविन्द कुमार प्रधानाचार्य 12 1 1 102800
    2 25109 जगदीश कुमार विग उप प्रधानाचार्य 11 1 1 108800
    3 22876 संजय भट्टाचार्य परास्नातक 10 2 1 92700
    4 22920 सुबोध झा परास्नातक 10 1 1 87400
    5 52391 कौश्लेंदर कुमार परास्नातक 10 1 1 82400
    6 51056 सरफुदीन खान परास्नातक 10 1 1 82400
    7 11082 अंजुमन मलिक परास्नातक 8 1 1 81200
    8 31118 सुभास चन्द्र जाट परास्नातक 8 2 1 81200
    9 73481 ब्रिज किशोर परास्नातक 8 1 1 81200
    10 52346 सुमन परास्नातक 10 1 1 80000
    11 7496 राशी गोएल परास्नातक 8 1 1 78800
    12 8678 क्षितिज प्रकाश परास्नातक 10 1 1 77700
    13 8458 पूजा गुप्ता परास्नातक 8 2 1 87400
    14 70041 टीना परास्नातक 8 1 1 58600
    15 70382 प्रियंका यादव परास्नातक 8 1 1 7561
    16 72732 अनुराधा परास्नातक 8 1 1 58600
    17 72107 ज्ञान वर्धन सिंह परास्नातक 8 1 1 56900
    18 24462 स्नेह लता त्रिपाठी स्नातक 8 3 3 83600
    19 27219 सुनील कुमार स्नातक 7 4 4 81200
    20 51354 किरण रंगा स्नातक 7 4 4 76500
    21 53817 जीतेन्द्र कुमार स्नातक 7 4 4 74300
    22 18945 नीलम वर्मा स्नातक 7 4 3 66000
    23 77231 नीतू शर्मा स्नातक 7 4 3 66000
    24 60198 कविता सागर स्नातक 7 3 3 60400
    25 62475 नरेश कुमार स्नातक 7 2 2 56900
    26 62599 अंजलि रावत स्नातक 7 4 4 56900
    27 62475 प्रज्ञा सिंह स्नातक 7 2 2 56900
    28 69626 कृष्णा कनहिया लाल स्नातक 7 4 2 55200
    29 47303 स्वाति सिंह स्नातक 7 4 4 53600
    30 77314 राशी स्नातक 7 4 3 52000
    31 81945 रवि दत्त स्नातक 7 3 3 52000
    32 81256 आरती झा स्नातक 7 2 2 52000
    33 78450 कुलदीप कुमार पुष्पाकर स्नातक 7 4 4 52000
    34 79101 रविंदर सिंह स्नातक 7 4 4 52000
    35 61146 सुनीता शर्मा स्नातक 6 4 4 46200
    36 59721 दीपिका झा स्नातक 6 3 3 47600
    37 71510 ज्योति स्नातक 6 4 4 43600
    38 20009 अतुल कुमार स्नातक 8 1 1 81200
    39 11698 राम प्रसाद पॉल स्नातक 8 1 1 78800
    40 62499 नटवर सिंह बिष्ट स्नातक 7 1 1 56900
    41 80257 अर्चना मीना स्नातक 7 1 1 52000
    42 47614 अनुपमा हेड मास्टर 7 1 1 55200
    43 44056 क्षितिज नीलिमा
    पीआरटी
    7 1 1 58600
    44 9038 रेमा कमल
    पीआरटी
    7 24 24 55200
    45 54089 मंदीप जगलान
    पीआरटी
    7 24 24 55200
    46 57379 शिवानी शर्मा
    पीआरटी
    6 24 24 47600
    47 61679 ज्ञानेंद्र कुमार
    पीआरटी
    6 24 24 47600
    48 61929 गीता रानी
    पीआरटी
    6 24 24 44900
    49 73171 सुदेश रानी
    पीआरटी
    6 24 24 43600
    50 69140 निकिता
    पीआरटी
    6 24 24 42300
    51 71676 धरमबीर
    पीआरटी
    6 24 24 43600
    52 72178 ललिता  देवी
    पीआरटी
    6 24 24 42194
    53 69605 सरिता कुमारी
    पीआरटी
    6 24 24 43600
    54 70147 मोहमद जुबैर अंसारी
    पीआरटी
    6 24 24 43432
    55 68680 विकास
    पीआरटी
    6 24 24 43264
    56 71681 सचिन श्रीवास्तव
    पीआरटी
    6 24 24 43600
    57 70519 रिंकू
    पीआरटी
    6 24 24 35161
    58 76835 दीक्षा कुमारी
    पीआरटी
    6 24 24 41100
    59 78864 सतीश कुमार शर्मा
    पीआरटी
    6 24 24 41100
    60 77663 कमल
    पीआरटी
    6 24 24 41100
    61 80184 सविता
    पीआरटी
    6 24 24 41100
    62 82406 रीना
    पीआरटी
    6 24 24 39900
    63 79094 प्रियंका कुमारी
    पीआरटी
    6 24 24 40829
    64 80432 प्रियंका रानी
    पीआरटी
    6 24 24 35797
    65 78982 ज्योति
    पीआरटी
    6 24 24 41100
    66 104876 निशा
    पीआरटी
    6 24 24 36500
    67 104877 पंकज कौशिक
    पीआरटी
    6 24 24 36500
    68 25093 रेखा अरोरा एसएसए 5 1 1 46800
    69 100193 रविंदर कुमार जे एस ए 2 1 1 41000
    70 61710 सुनील कुमार जे एस ए 2 1 1 26000
    71 25961 शोरानी सब स्टाफ 3 7 5 38300